فیلتر تصفیه بالا جمع کننده گرد و غبار جت پالس SUS316
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | XIANDAO |
| گواهی: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
| شماره مدل: | MC |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | هفته های 8 ~ 18 |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
| قابلیت ارائه: | 20 مجموعه در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | گردآورنده گرد و غبار پالس | کلاس فیلتر: | سفارشی |
|---|---|---|---|
| Moc: | SUS316 / SUS304 / CARBON STEEL، ETC | اندازه: | سفارشی |
| درجه حرارت: | 120-300 | ظرفیت: | 10000-100000 متر مکعب در ساعت |
| اندازه کیف: | φ120 * 3000 | گواهی: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
| برجسته کردن: | جمع کننده گرد و غبار جت پالس SUS316,جمع کننده گرد و غبار جت پالس EAC,فیلتر پالس جت SUS316 |
||
توضیحات محصول
10000 - 100000m3 / H SUS304 SUS316 فیلتر تصفیه بالا فیلتر گرد و غبار نبض
ابعاد اصلی
| پارامترهای خاص | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 |
| آ | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
| ب | 1450 | |||||||
| ج | 780 | 1180 | 1600 | 2000 | 2400 | 1400 + 1400 | 1670 + 1670 | 2080 + 2080 |
| د | 1230 | |||||||
| E | 3700 | 3850 | 4100 | |||||
| F | 3500 | 3600 | 3850 | |||||
| G | 1700 | 1750 | 2000 | |||||
| ح | 3040 | 3090 | 3300 | |||||
| آ | 476 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 676 | 776 | 876 |
| ب | 336 | 376 | ||||||
| ج | 400 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 600 × 2 | 700 × 1 | 800 × 2 |
| د | 260 | 300 300 × 2 | ||||||
| ه | 576 | 576 | 876 | 876 | 1076 | 1276 | 1326 | 1436 |
| f | 276 | 376 | ||||||
| g | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 | 1360 |
| ساعت | 200 | 300 | ||||||
| k1 × n1 k1 × 2 |
110 × 4 = 440 |
108 × 5 = 540 |
120 120 7 = 840 |
120 120 7 = 840 |
120 × 7 + 100 2 = 1040 |
110 × 4 + 100 2 = 640 |
110 × 5 + 95 × 2 = 740 |
120 120 7 = 840 |
| k2 n2 | 150 × 2 = 300 | 3 × 113.3 = 340 | ||||||
| k3 n3 k3 × 2 |
108 × 5 = 540 |
108 × 5 = 540 |
120 120 7 = 840 |
120 120 7 = 840 |
120 × 7+ 100 × 2 = 1040 |
104 124 = 1240 |
120 × 9+ 105 × 2 = 1290 |
120 × 10+ 100 × 2 = 1400 |
| k4 × n4 | 120 × 2 = 240 | 3 × 113.3 = 340 | ||||||
| قطر فلنج در درگاه تخلیه گرد و غبار | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
توضیحات محصول
بر اساس MC-I ، ما فیلتر کیف پارچه ای نبض شکل MC-II مربع را توسعه می دهیم.
به جز ویژگی هایی که دارای جمع آوری گرد و غبار با راندمان بالا ، ظرفیت زیاد دمای هوا ، عملکرد پایدار است و کار و نگهداری آن آسان است.در مقایسه با MC-I ، استفاده از MC-II بهتر است ، به عنوان مثال: MC اجازه نمی دهد پودر بماند و کاربردهای گسترده ای دارد.به طور گسترده ای در صنایع تهویه ، از بین بردن گرد و غبار و ترمیم پودر در غلات ، مواد غذایی ، خوراک ، متالورژی ، شیمیایی ، مصالح ساختمانی ، پزشکی و سایر صنایع استفاده می شود.
جزییات محصول:
SUS304 SUS316L فیلتر تصفیه بالا فیلتر گرد و غبار نبض با کیسه پارچه ای 10μm برای صنایع شیمیایی ، صنایع غذایی
| MOC: | SUS316 / SUS304 / فولاد کربن ، و غیره | اندازه: | سفارشی |
| درجه حرارت: | 120-300 | ظرفیت: | متر مکعب 10000-100000 / ساعت |
| اندازه کیسه: | φ120 * 3000 | کلاس فیلتر | سفارشی |
فیلتر فیلتر گرد و غبار سری با کیسه پارچه ای (فیلتر کیسه ای)
کاربرد
این برای خشک کن ، مخلوط کن ، گرانولاتور یا دستگاه نسبی مختلف برای از بین بردن گرد و غبار استفاده می شود.
نوع نصب
پارامترهای محصول
|
مشخصات |
MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | MC180 | MC200 | MC260 | MC320 | MC380 | MC400 | MC500 | MC600 | MC800 | |
| منطقه فیلتر (متر مربع) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 135 | 150 | 195 | 240 | 285 | 300 | 375 | 450 | 600 | |
| شماره کیسه فیلتر (قطعه) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | 180 | 200 | 260 | 320 | 380 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
| فیلتر کردن سرعت هوا (L / m2.s) | 1 ~ 2 | |||||||||||||||||
| فیلتر کردن حجم هوا (متر مکعب در ساعت) | 1300 | 1950 | 2600 | 3240 | 3900 | 4550 | 5200 | 6500 | 9720 | 10800 | 14040 | 17280 | 20520 | 21600 | 27000 | 32400 | 43200 | |
| 2600 پوند | 3900 پوند | 5200 پوند | 6480 پوند | 7800 پوند | 9100 پوند | 10500 پوند | 13000 پوند | سال 19440 | 21600 | 28080 | 34560 | 41040 | 43200 | 54000 | 64800 | 86400 | ||
| پاک کننده گرد و غبار | مصرف هوای فشرده (متر مکعب) | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 29/0 | 0.37 | 0.5 | 0.62 | 0.82 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.56 | 1.88 | 2.5 |
| 0.30 پوند | 0.40 پوند | 0.50 پوند | 0.60 پوند | 0.60 پوند | 0.90 پوند | 0.90 پوند | 0.90 پوند | 1.5 پوند | 1.5 پوند | 2.2 پوند | 2.4 پوند | 3.0 پوند | 3.0 پوند | 3.6 پوند | 4.2 پوند | 5.5 پوند | ||
| فشار هوای فشرده | 5 ~ 7 | |||||||||||||||||
| (کیلوگرم در سانتی متر مربع) | ||||||||||||||||||
شماتیک نصب
![]()
نوع نصب
![]()



