میکسر مخروطی دو پیچ پیچ دارویی صنعت دارویی DSH 6000L
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | XIANDAO |
گواهی: | CE / UL / SGS / EAC / CR – TU |
شماره مدل: | DSH |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
زمان تحویل: | هفته های 8 ~ 18 |
شرایط پرداخت: | L / C ، T / T |
قابلیت ارائه: | 20 مجموعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | دستگاه مخلوط کردن مخروط دو پیچ DSH سری | کاربرد: | مواد غذایی / دارویی |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 30 ~ 6000 لیتر | جلد: | 50-10000 لیتر |
Moc: | SUS316 / SUS304 / ، و غیره | موتور: | ABB SIEMENS را بدوزید |
سیستم کنترل: | PLC + HMI / کنترل دکمه | منبع تغذیه: | سفارشی |
برجسته کردن: | میکسر مخروطی دو پیچ 6000L,مخلوط کن مخروطی دو پیچ DSH,دستگاه اختلاط دارویی 6000L |
توضیحات محصول
دستگاه مخلوط کردن مخروط دو پیچ DSH سری (میکسر) / مخلوط کن و مخلوط کن مواد غذایی پخت صنعتی مخروطی دو پیچ
جزییات محصول
SH دستگاه مخلوط کن مخروطی دو مخروطی (مخلوط کن مخروطی دو پیچ ، مخلوط کن Nauter) نوع جدیدی است که دارای راندمان بالا و دقیق می باشد ، برای مخلوط کردن مواد حالت پودر در صنایع دارویی ، شیمیایی ، غذایی ، محلول های فوری و سایر صنایع مناسب است.
machine ساختار دستگاه مناسب و ظاهر خارجی آن زیبا است.تمام بخشهای تماس با مواد از فولاد ضد زنگ استفاده می کنند.
کاربرد: | مواد غذایی / دارویی | موتور: | ABB SIEMENS را بدوزید |
سیستم کنترل: | PLC + HMI / کنترل دکمه | ظرفیت: | 30 ~ 6000 لیتر |
جلد: | 50-10000 لیتر | MOC: | SUS316 / SUS304 / ، و غیره |
سند: | FAT / IQ / OQ / PQ | قدرت عرضه: | سفارشی |
پارامترهای فنی:
مدل | حجم کل (متر مربع) |
ضریب بار / میزان خوراک |
برق نصب شده (کیلووات) | شرایط عملیاتی و زمان اختلاط (دقیقه) |
بیرونی ابعاد (میلی متر) |
وزن (کیلوگرم) |
DSH-0.1 | 0.1 | 0.4-0.6 | 1.5 |
دما و فشار عادی گرد و غبار؛
4 ~ 10 مواد ویژه ای که به روش آزمایش تعیین می شود |
1569 × Φ702 | 250 |
DSH -0.3 | 0.3 | 0.4-0.6 | 2.2 | 1929 × Φ920 | 550 | |
DSH -0.5 | 0.5 | 0.4-0.6 | 3 | 2322 × Φ1124 | 660 | |
DSH -1.0 | 1 | 0.4-0.6 | 4 | 2869 × Φ1480 | 1200 | |
DSH -1.5 | 1.5 | 0.4-0.6 | 5.5 | 3140 × Φ1633 | 1350 | |
DSH -2.0 | 2 | 0.4-0.6 | 5.5 | 3489 × Φ1816 | 1500 | |
DSH -3.0 | 3 | 0.4-0.6 | 7.5 | 3747 × Φ2210 | 2300 | |
DSH -4.0 | 4 | 0.4-0.6 | 11 | 4362 × Φ2280 | 2520 | |
DSH -5.0 | 5 | 0.4-0.6 | 15 | 4576 × Φ2402 | 3000 | |
DSH -6.0 | 6 | 0.4-0.6 | 15 | 4900 × Φ2582 | 3150 | |
DSH -8.0 | 8 | 0.4-0.6 | 18.5 | 5405 × Φ2805 | 4500 | |
DSH -10 | 10 | 0.4-0.6 | 20.7 | 5795 × Φ3018 | 5500 | |
DSH -15 | 15 | 0.4-0.6 | 24.2 | 6475 × Φ3450 | 6600 | |
DSH -20 | 20 | 0.4-0.6 | 41 | 7535 × Φ3805 | 7000 | |
DSH -25 | 25 | 0.4-0.6 | 41 | 7995 × Φ4078 | 8500 | |
DSH -30 | 30 | 0.4-0.6 | 52.5 | 8385 × Φ4330 | 9200 |
امکانات:
1. ساختار دستگاه مناسب و ظاهر خارجی آن زیبا است.تمام بخشهای تماس با مواد از فولاد ضد زنگ استفاده می کنند.
2. سیستم تغذیه این میکسر می تواند توسط نوار نقاله دستی یا پنوماتیک / سیستم تغذیه منفی یا فیدر خلاuum یا فیدر پیچ و غیره باشد
3. برای تمیز کردن ، می توانید نوع ساده (تفنگ پاشش یا نازل) را انتخاب کنید ، همچنین می توانید WIP یا SIP را انتخاب کنید.
4. برای سیستم کنترل ، دکمه فشار و HMI + PLC و غیره وجود دارد.
5. مواد برای دستگاه: ISI 304L ، AISI SUS304 ، فولاد کربن ، AISI SUS316L ، AISI SUS316 و سایر مواد.
6. کل دستگاه از ویژگی های جدید ، ساختار جمع و جور و ظاهر خوب برخوردار است ، یکنواختی اختلاط به 99٪ می رسد و ضریب شارژ حجم به 0.8 می رسد.
7. ارتفاع چرخشی کم ، اجرای صاف ، عملکرد قابل اعتماد ، عملکرد آسان.
8. سطوح داخلی و خارجی بشکه بسیار صیقل داده شده ، بدون آمدن مرده ، تخلیه آسان مواد ، پاک شدن آسان ، بدون آلودگی متقاطع.مطابق با الزامات GMP
برنامه های کاربردی:
دستگاه مخلوط کن نوع جدید و بسیار کارآمد و دقیق است ، برای مخلوط کردن مواد حالت پودر در صنایع دارویی ، شیمیایی ، غذایی ، محلول های فوری و سایر صنایع مناسب است.